概要 | |||
---|---|---|---|
販売名 | フルチカゾン点鼻液25μg小児用「杏林」56噴霧用 | ||
一般名 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ||
剤形 | 点鼻剤 | 成分・含量 |
1容器4mL中にフルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mgを含有 1回噴霧中にフルチカゾンプロピオン酸エステル25μgを含有 |
性状 | 定量噴霧式の点鼻液であり、噴霧するとき、微細な霧状になる。内容物は、白色の懸濁液である。 | 使用期限 | 3年 |
識別コード | - | 貯法 | 室温保存 |
適正使用情報 | |||
---|---|---|---|
添付文書 | ![]() |
インタビューフォーム | ![]() |
お知らせ文書 | ![]() |
適正使用のお願い | - |
対比データ | ![]() |
患者向医薬品ガイド | - |
患者指導箋 | ![]() |
くすりのしおり(日本語) | ![]() |
くすりのしおり(英語版) | ![]() |
品質情報 | |||
---|---|---|---|
生物学的同等性試験 | ![]() |
溶出試験 | - |
安定性試験 (加速試験) |
![]() |
安定性試験 (苛酷試験等) |
- |
安定性試験 (長期) |
![]() |
全自動分包機落下試験 | - |
薬価・厚生省コード・包装 | |||
---|---|---|---|
HOTコード | 1185348050101 | レセプト電算処理 システムコード | 621853403 |
JANコード | 4mL×5:4987885017629 | GS1コード |
GS1コード調剤包装単位: 4mL×5:(01)04987885217623 GS1コード販売包装単位: 4mL×5:(01)14987885017626 |
薬価(円) | 370.90/瓶 | 薬価基準収載医薬品コード | 1329707Q2099 |
包装 | 4mL×5 |
製品写真 | |
---|---|
写真一覧 |